KF11
關(guān)于普通教室照明燈具和讀寫作業(yè)臺(tái)燈的衛(wèi)生要求:
燈具應(yīng)通過國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證。
普通教室照明燈具的相關(guān)色溫應(yīng)不小于3300 K,且不大于5300K。
一般顯色指數(shù)Ra不應(yīng)小于80,LED燈具的R9應(yīng)大于0。
關(guān)鍵詞:
新和悅
分類:
產(chǎn)品詳情








| 太陽能燈具產(chǎn)品信息表 | |||||||||||
| 采購方(甲方) | 供應(yīng)商名稱(乙方) | 新和悅科技有限公司 | |||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 太陽能護(hù)欄燈/籬笆燈 | 產(chǎn)品編號(hào) | CDN-KF11 | ||||||||
| 成品認(rèn)證類型 | 外觀專利 | 成品證書編號(hào) | |||||||||
| 電池認(rèn)證類型 | MSDS | 電池證書編號(hào) | MNIKHTLT04103716 | ||||||||
| 規(guī)格參數(shù) | 1 | 產(chǎn)品尺寸 | 82*55*220MM | 30 | 電池實(shí)際容量(mA/h) | 1200MAH | |||||
| 2 | 產(chǎn)品凈重(g) | 220g | 31 | 電池耐溫范圍 | 負(fù)20度-70度 | ||||||
| 3 | 防塵防水級(jí)別 | IP65 | 32 | 電池循壞次數(shù),壽命 | ≥500 | ||||||
| 4 | 防水測試報(bào)告編號(hào) | 內(nèi)部檢測 | 33 | 電池工作續(xù)航時(shí)間(h) | 15-20H | ||||||
| 5 | 是否有USB充電功能 | 否 | 34 | 電池參數(shù)(電流,電壓) | 1.2V/1200MA | ||||||
| 6 | USB充電時(shí)長 | 否 | 35 | 電池內(nèi)阻值(m?) | ≤70 | ||||||
| 7 | USB接口類型 | 否 | 36 | 電池低壓保護(hù)值(V) | 0.72V | ||||||
| 8 | USB口是否有防水處理 | 否 | 37 | 電池出廠電量百分比(%) | 60% | ||||||
| 9 | 是否配有USB數(shù)據(jù)線/充電頭 | 否 | 38 | 充電時(shí)長(不同模式) | 標(biāo)準(zhǔn)光強(qiáng)下充電4.5H | ||||||
| 10 | 產(chǎn)品外殼材料 | ABS+PP料 | 39 | 工作時(shí)長(不同模式) | 20H | ||||||
| 11 | 開關(guān)類型 | 波動(dòng)開關(guān) | 40 | 工作模式 | 常亮 | ||||||
| 12 | 產(chǎn)品開關(guān)材料/顏色 | 硅膠白色 | 41 | 安裝方式(帶桿,螺絲) | 螺絲 | ||||||
| 13 | 是否有遙控器 | 否 | 42 | 整燈工作環(huán)境溫度范圍 | 負(fù)20度-70度 | ||||||
| 14 | 遙控器類型(紅外遙控/無線遙控433NHZ/2.4G無線遙控) | 否 | 43 | 燈珠類型 | 草帽燈珠 | ||||||
| 15 | 遙控器工作距離 | 否 | 44 | 燈珠數(shù)量 | 2 | ||||||
| 16 | 感應(yīng)器類型/顏色 | 否 | 45 | 燈珠流明值 | 150LM | ||||||
| 17 | 感應(yīng)距離和角度 | 否 | 46 | 成品色溫 | 冷白12000K-15000K; 暖白2800K-3200K/藍(lán) | ||||||
| 18 | 太陽能板尺寸 | 77*60MM | 47 | 燈珠耐溫范圍 | 負(fù)40℃到85℃ | ||||||
| 19 | 太陽能板角度是否可調(diào)節(jié) | 否 | 48 | 燈珠發(fā)光顏色 | 冷白色/暖白色或者冷白/藍(lán)燈 | ||||||
| 20 | 太陽能板角度可調(diào)節(jié)范圍 | 否 | 49 | 燈珠壽命 | ≥500000H | ||||||
| 21 | 太陽能板封裝方式 | PET層壓 | 50 | 燈珠電參數(shù)(功率,電壓) | 3V/0.18W | ||||||
| 22 | 太陽能板類型(單晶,多晶,非晶硅,多元化合物) | 單晶 | 51 | 整燈的發(fā)光角度 | 120℃ | ||||||
| 23 | 太陽能板參數(shù)(功率,電壓,轉(zhuǎn)化率) | 2V/280MA 0.56W |
52 | 整燈待機(jī)功耗(毫瓦特) | ≤0.024 | ||||||
| 24 | 太陽能板耐溫范圍 | 負(fù)20℃到80℃ | 53 | 是否有狀態(tài)指示燈 | 否 | ||||||
| 25 | 太陽能板壽命 | 7-8年 | 54 | LED燈珠PCB板材(鋁基板/單面板/) | 柔性板 | ||||||
| 26 | 電池?cái)?shù)量 | 1節(jié) | 55 | 電路控制芯片型號(hào) | JC001 | ||||||
| 27 | 電池規(guī)格類型 | 鎳氫 | 56 | 是否有外接線 | 否 | ||||||
| 28 | 電池安裝方式(可更換/焊接/插拔) | 焊接 | 57 | 外接線線長 | 否 | ||||||
| 29 | 電池標(biāo)稱容量(mA/h) | 1200MAH | 58 | ||||||||
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 包裝 | ![]() |
||||||||||
關(guān)于普通教室照明燈具和讀寫作業(yè)臺(tái)燈的衛(wèi)生要求:
燈具應(yīng)通過國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證。
普通教室照明燈具的相關(guān)色溫應(yīng)不小于3300 K,且不大于5300K。
一般顯色指數(shù)Ra不應(yīng)小于80,LED燈具的R9應(yīng)大于0。
對(duì)于不免除視網(wǎng)膜藍(lán)光危害評(píng)估的燈具,普通教室一般照明燈具和讀寫作業(yè)臺(tái)燈的藍(lán)光危險(xiǎn)組別應(yīng)達(dá)到RG0,黑板局部照明燈具的藍(lán)光危險(xiǎn)組別應(yīng)達(dá)到RG0或RG1。
燈具的波動(dòng)深度應(yīng)不大于相應(yīng)的限值,以減少閃爍對(duì)人眼的影響。
6、讀寫作業(yè)臺(tái)燈在正常工作位置時(shí),燈具的照度和照度均勻度應(yīng)達(dá)到相應(yīng)要求,且應(yīng)具有遮光性,保證光線明亮均勻、無過度眩光。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您



